EFFIZIENT Steuerberatung OG

Klienten-Info Management-Info Newsletter

Klienten-Info - Archiv


zurück Druck - Ansicht Artikel empfehlen
Dezember 2003

Verbraucherpreisindex

Kategorien: Klienten-Info

  VPI 2000 VPI 96 VPI 86 VPI 76 VPI 66 VPI I
Jahr 2000=100 1996=100 1986=100 1976=100 1966=100 1958=100
 
Ø’00 100,0 105,2 137,6 213,9 375,4 478,3
Ø’01 102,7 108,0 141,3 219,6 385,4 491,0
Ø’02 104,5 109,9 143,8 223,5 392,3 499,9
 
Jän. ’03 105,4 110,9 145,0 225,5 395,7 504,1
Feb. ’03 105,5 111,0 145,2 225,7 396,0 504,6
März ’03 105,8 111,3 145,6 226,3 397,2 506,0
April ’03 105,7 111,2 145,4 226,1 396,8 505,6
Mai ’03 105,7 111,2 145,4 226,1 396,8 505,6
Juni ’03 105,9 111,4 145,7 226,5 397,5 506,5
Juli ’03 105,8 111,3 145,6 226,3 397,2 506,0
Aug. ’03 106,1 111,6 146,0 226,9 398,3 507,5
Sept. ’03 106,3 111,8 146,3 227,4 399,1 508,4
Okt. ’03 106,3* 111,6* 146,0* 226,5* 398,3* 507,5*
*) vorläufig
Aktuelle Daten: Tel: 01/1544

Bild: © stokkete - Fotolia


Die veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt und ohne Gewähr.

© Effizient Steuerberatung OG | Klienten-Info
zurück Druck - Ansicht Artikel empfehlen